HOME»基本情報技術者令和元年秋期問題
基本情報技術者 令和元年秋期試験問題
開催日 | 令和元年10月20日 |
---|---|
応募者数 | 91,700人 |
受験者数 | 66,870人 |
合格者数 | 19,069人 |
合格率 | 28.5% |
過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 得点(評価ランク)分布 |
配布元URL | IPA 令和元年秋期試験 |
答案用紙 | 午前問題 午後問題 |
令和元年秋期 午前問題▼午後問題
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
【テクノロジ系】 | |||
問1 | 基数変換の流れ図 | アルゴリズム | |
問2 | 8ビットの値の全ビットを反転する操作 | 離散数学 | |
問3 | 隣接行列をグラフで表現したもの | 応用数学 | |
問4 | 関数の極限値はどれか | 応用数学 | |
問5 | 正規分布のグラフ | 応用数学 | |
問6 | 乱数と確率 | 応用数学 | |
問7 | BNF | 情報に関する理論 | |
問8 | スタック操作 | データ構造 | |
問9 | 図形回転アルゴリズム | アルゴリズム | |
問10 | ハッシュ法 | データ構造 | |
問11 | 再帰関数の値はどれか | アルゴリズム | |
問12 | CPUが1秒間に実行できる命令数 | プロセッサ | |
問13 | メイン処理が利用できるCPU時間 | プロセッサ | |
問14 | デイジーチェーン接続 | 入出力デバイス | |
問15 | RAIDの分類 | システムの構成 | |
問16 | 稼働率の差は幾らか | システムの評価指標 | |
問17 | バッファサイズLを表す関係式 | オペレーティングシステム | |
問18 | 優先度制御方式 | オペレーティングシステム | |
問19 | 増分バックアップはどれか | ファイルシステム | |
問20 | DRAMの特徴はどれか | メモリ | |
問21 | シフトレジスタの値はどれか | ハードウェア | |
問22 | 論理回路図の入力と出力 | ハードウェア | |
問23 | 適切なコード体系の選択 | UX/UIデザイン | |
問24 | H.264/MPEG-4 AVCの説明はどれか | マルチメディア技術 | |
問25 | 概念データモデルの解釈 | データベース設計 | |
問26 | SQL文の穴埋め | データ操作 | |
問27 | 属性を取り出す関係演算はどれか | データ操作 | |
問28 | トランザクションの状態遷移 | トランザクション処理 | |
問29 | デッドロックが発生しない処理順序 | トランザクション処理 | |
問30 | 回線利用率は何%か | ネットワーク方式 | |
問31 | CSMA/CD方式 | データ通信と制御 | |
問32 | レイヤ3スイッチだけがもつ機能 | データ通信と制御 | |
問33 | NAPT | ネットワーク方式 | |
問34 | 宛先ポート番号が8080になるパケット | 通信プロトコル | |
問35 | DNSキャッシュポイズニングの被害者 | 情報セキュリティ | |
問36 | マルウェアの動的解析に該当するもの | 情報セキュリティ対策 | |
問37 | WPA3はどれか | セキュリティ実装技術 | |
問38 | デジタル署名の検証鍵と使用方法 | 情報セキュリティ | |
問39 | バックドアに該当するものはどれか | 情報セキュリティ | |
問40 | ハッシュ関数で得られるセキュリティ効果 | 情報セキュリティ | |
問41 | 検索結果を細工する攻撃の名称 | 情報セキュリティ | |
問42 | DMZを使用したサーバの設置方法 | 情報セキュリティ対策 | |
問43 | SIEMの機能はどれか | 情報セキュリティ対策 | |
問44 | メールの送信者認証 | セキュリティ実装技術 | |
問45 | DFD | ソフトウェア要件定義 | |
問46 | モジュール結合度 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問47 | バグ埋込み法 | ソフトウェア構築 | |
問48 | スタブ・ドライバの機能 | ソフトウェア結合・適格性テスト | |
問49 | 命令網羅と判定条件網羅の関係 | ソフトウェア構築 | |
問50 | XPで提唱されているもの | 開発プロセス・手法 | |
【マネジメント系】 | |||
問51 | アクティビティの依存関係 | プロジェクトの時間 | |
問52 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問53 | ファンクションポイント法の説明 | プロジェクトのコスト | |
問54 | メンバー増員で増える打合せ回数 | プロジェクトのコミュニケーション | |
問55 | Actに該当するものはどれか | サービスマネジメント | |
問56 | システムの移行計画 | サービスの設計・移行 | |
問57 | 目標復旧時間 | サービスマネジメントプロセス | |
問58 | システムテストの監査 | システム監査 | |
問59 | システム監査人の独立性 | システム監査 | |
問60 | アクセス制御の監査 | システム監査 | |
【ストラテジ系】 | |||
問61 | ITポートフォリオ | 情報システム戦略 | |
問62 | RPAの事例はどれか | 業務プロセス | |
問63 | ビッグデータの特徴に沿った取扱い | システム活用促進・評価 | |
問64 | プライバシーバイデザイン | 要件定義 | |
問65 | 非機能要件の定義で行う作業 | 要件定義 | |
問66 | リレーションシップマーケティング | マーケティング | |
問67 | BSCの内部ビジネスプロセス | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問68 | プロダクトイノベーションはどれか | 技術開発戦略の立案 | |
問69 | デジタルディバイドはどれか | システム活用促進・評価 | |
問70 | かんばん方式を説明したもの | エンジニアリングシステム | |
問71 | 仮想通貨マイニングの説明はどれか | e-ビジネス | |
問72 | クラウドファンディングはどれか | 技術開発戦略の立案 | |
問73 | 生産現場における機械学習の活用事例 | エンジニアリングシステム | |
問74 | BCPの策定・運用 | 経営・組織論 | |
問75 | CIOの役割 | 経営・組織論 | |
問76 | 最大利益は何円か | 業務分析・データ利活用 | |
問77 | ROIを説明したものはどれか | 会計・財務 | |
問78 | 必要売上高の算定 | 会計・財務 | |
問79 | シュリンクラップ契約 | 労働関連・取引関連法規 | |
問80 | 製造物責任法の対象となるもの | その他の法律・ガイドライン |
令和元年秋期 午後問題▲午前問題
No | 出題分野 | テーマ | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | 情報セキュリティ | テレワークの導入 | 〇 |
問2 | ソフトウェア | スレッドを使用した並列実行 | 〇 |
問3 | データベース | 書籍及び貸出情報を管理する関係データベース の設計 | 〇 |
問4 | ネットワーク | NAT | 〇 |
問5 | ソフトウェア設計 | ストレスチェックの検査支援を行うシステム | 〇 |
問6 | プロジェクトマネジメント | 販売管理システム開発の結合テストにおける進捗 及び品質管理 | 〇 |
問7 | 経営戦略・企業と法務 | 製品別の収益分析 | 〇 |
問8 | データ構造及びアルゴリズム | Bitap法による文字列検索 | 〇 |
問9 | ソフトウェア開発(C) | 入力ファイルの内容を文字及び16進数で表示 | 〇 |
問10 | ソフトウェア開発(COBOL) | スーパマーケットの弁当の販売データの集計 | |
問11 | ソフトウェア開発(Java) | 通知メッセージの配信システム | 〇 |
問12 | ソフトウェア開発(アセンブラ) | パック10進数の加算 | 〇 |
問13 | ソフトウェア開発(表計算) | メロンの仕分 | 〇 |