基本情報技術者 平成26年春期試験問題
平成26年春期 午前問題▼午後問題
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
【テクノロジ系】 |
---|
問1 | 無限小数になるものはどれか | 離散数学 | |
問2 | 下位7ビットを得るためのビット演算 | 離散数学 | |
問3 | 等しい論理式 | 離散数学 | |
問4 | 正規分布の説明として適切なもの | 応用数学 | |
問5 | 状態遷移表 | 情報に関する理論 | |
問6 | 再帰的なプログラム | アルゴリズム | |
問7 | キューとスタックの操作 | データ構造 | |
問8 | 文字列連結処理の流れ図 | アルゴリズム | |
問9 | プログラム格納方式 | プロセッサ | |
問10 | キャッシュメモリのヒット率 | メモリ | |
問11 | パリティチェックの目的 | メモリ | |
問12 | 磁気ディスク装置の性能 | 入出力装置 | |
問13 | Webサーバにおける処理順序 | システムの構成 | |
問14 | スループット | システムの評価指標 | |
問15 | フェールセーフ設計の考え方 | システムの構成 | |
問16 | 仮想記憶を用いることによる効果 | オペレーティングシステム | |
問17 | アーカイバ | オペレーティングシステム | |
問18 | コンパイラにおける最適化 | 開発ツール | |
問19 | 静的テストツールの機能 | 開発ツール | |
問20 | フリップフロップ回路 | ハードウェア | |
問21 | フラッシュメモリに関する記述 | メモリ | |
問22 | 論理回路図 | ハードウェア | |
問23 | ヒューマンインタフェースの機能 | ユーザーインタフェース技術 | |
問24 | モーションキャプチャ | マルチメディア応用 | |
問25 | オプティマイザ | データベース方式 | |
問26 | 三つのテーブルで定義する組合せ | データベース設計 | |
問27 | 射影の説明として適切なもの | データ操作 | |
問28 | SQL文 | データ操作 | |
問29 | ACID特性 | トランザクション処理 | |
問30 | LAN間接続装置 | データ通信と制御 | |
問31 | DNSが果たす役割はどれか | 通信プロトコル | |
問32 | IPv6アドレスの特徴 | 通信プロトコル | |
問33 | MIME | ネットワーク応用 | |
問34 | 通信相手との接続性を確認するコマンド | ネットワーク管理 | |
問35 | 接続可能なホストの最大数 | 通信プロトコル | |
問36 | メッセージダイジェストの利用目的 | 情報セキュリティ | |
問37 | 認証局が果たす役割はどれか | 情報セキュリティ | |
問38 | ICカードとPINを用いた利用者認証 | 情報セキュリティ | |
問39 | 完全性を脅かす攻撃 | 情報セキュリティ管理 | |
問40 | Mobile Device Management | 情報セキュリティ管理 | |
問41 | ソーシャルエンジニアリング | 情報セキュリティ | |
問42 | 利用者を認証する方法 | 情報セキュリティ | |
問43 | バックドア | 情報セキュリティ | |
問44 | TCPポート番号80が使用される理由 | 情報セキュリティ | |
問45 | 生体認証システム | 情報セキュリティ | |
問46 | UML | ソフトウェア要件定義 | |
問47 | カプセル化 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問48 | 状態遷移図の説明 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問49 | ブラックボックステスト | ソフトウェア構築 | |
問50 | リファクタリングはどれか | 開発プロセス・手法 |
|
【マネジメント系】 |
---|
問51 | PDCAサイクルのC | プロジェクトマネジメント | |
問52 | WBS | プロジェクトのスコープ | |
問53 | クリティカルパスはどれか | プロジェクトの時間 | |
問54 | ファンクションポイント法 | プロジェクトのコスト | |
問55 | 一斉移行方式 | サービスの設計・移行 | |
問56 | "既知の誤り"の説明はどれか | サービスマネジメント | |
問57 | SLAを満たす条件 | サービスマネジメント | |
問58 | システム監査の実施体制 | システム監査 | |
問59 | システム設計の監査項目 | システム監査 | |
問60 | 適切な安全性の検証項目 | システム監査 |
|
【ストラテジ系】 |
---|
問61 | システム化構想の立案 | 情報システム戦略 | |
問62 | 重み付け総合評価法 | 業務分析・データ利活用 | |
問63 | SOAを説明したものはどれか | ソリューションビジネス | |
問64 | デジタルディバイド | システム活用促進・評価 | |
問65 | システム管理基準 | システム化計画 | |
問66 | SCMの目的はどれか | 経営管理システム | |
問67 | コトラーの競争戦略 | マーケティング | |
問68 | プロダクトライフサイクル | マーケティング | |
問69 | 価格と需要の関係 | 業務分析・データ利活用 | |
問70 | デルファイ法 | 業務分析・データ利活用 | |
問71 | 線形計画法 | 業務分析・データ利活用 | |
問72 | エスクローサービス | e-ビジネス | |
問73 | ロングテールの説明はどれか | e-ビジネス | |
問74 | テザリングの説明として適切なもの | 民生機器 | |
問75 | 組織形態 | 経営・組織論 | |
問76 | 最も安く購入する方法 | 業務分析・データ利活用 | |
問77 | 散布図 | 業務分析・データ利活用 | |
問78 | 損益分岐点 | 会計・財務 | |
問79 | 契約書に記載するものはどれか | 労働関連・取引関連法規 | |
問80 | 派遣元の責任はどれか | 労働関連・取引関連法規 |
|
平成26年春期 午後問題▲午前問題
No | 出題分野 | テーマ | 解説
|
---|
問1 | 情報セキュリティ
| 情報資産についてのリスクアセスメント |
|
問2 | ハードウェア
| 機械語命令 |
|
問3 | ソフトウェア
| プログラムの並列実行 |
|
問4 | ネットワーク
| ネットワークにおけるスループットの改善 |
|
問5 | ソフトウェア設計
| システム統合に伴うソフトウェア設計 |
|
問6 | プロジェクトマネジメント
| ファンクションポイント法を用いた工数見積り |
|
問7 | 経営戦略・企業と法務
| システム移行の作業計画 |
|
問8 | データ構造及びアルゴリズム
| 空き領域の管理 |
|
問9 | ソフトウェア開発(C)
| テキストの編集 |
|
問10 | ソフトウェア開発(COBOL)
| 英語の検定テストの結果管理 |
|
問11 | ソフトウェア開発(Java)
| 雑誌記事のオンライン購読サイト |
|
問12 | ソフトウェア開発(アセンブラ)
| 文字列中の単語切りだし処理 |
|
問13 | ソフトウェア開発(表計算)
| 顧客情報の匿名化 |
|
▲
Pagetop