HOME»基本情報技術者平成21年秋期問題
基本情報技術者 平成21年秋期試験問題
開催日 | 平成21年10月18日 |
---|---|
応募者数 | 107,800人 |
受験者数 | 79,829人 |
合格者数 | 28,270人 |
合格率 | 35.4% |
過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 得点(評価ランク)分布 |
配布元URL | IPA 平成21年秋期試験 |
答案用紙 | 午前問題 午後問題 |
平成21年秋期 午前問題▼午後問題
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
【テクノロジ系】 | |||
問1 | 観測値の平均値を算出する式 | 応用数学 | |
問2 | 浮動小数点表示 | 離散数学 | |
問3 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
問4 | シーケンス制御の説明 | 計測・制御に関する理論 | |
問5 | スタックに残っているデータ | データ構造 | |
問6 | クイックソートの処理方法 | アルゴリズム | |
問7 | オブジェクト指向プログラムの特徴 | プログラム言語 | |
問8 | Ajaxの説明はどれか | その他の言語 | |
問9 | デジカメの記憶媒体 | メモリ | |
問10 | メモリインターリーブの説明 | メモリ | |
問11 | USBの説明はどれか | 入出力デバイス | |
問12 | RAID | システムの構成 | |
問13 | ファイル領域管理 | 入出力装置 | |
問14 | クライアントサーバシステム | システムの構成 | |
問15 | ホットスタンバイ方式 | システムの構成 | |
問16 | システム全体の稼働率 | システムの評価指標 | |
問17 | トランザクションの処理時間 | システムの評価指標 | |
問18 | 固定長方式の特徴 | オペレーティングシステム | |
問19 | ディレクトリパスの指定 | ファイルシステム | |
問20 | CASEツールが提供する機能 | 開発ツール | |
問21 | GPLの下で公開されたOSS | オープンソースソフトウェア | |
問22 | DRAMの説明として適切なもの | メモリ | |
問23 | SoC(System on a Chip)の説明 | ハードウェア | |
問24 | 論理回路図 | ハードウェア | |
問25 | 全加算器 | ハードウェア | |
問26 | ユーザーインタフェース | ユーザーインタフェース技術 | |
問27 | GUI設計 | UX/UIデザイン | |
問28 | パレート図 | 保守・廃棄 | |
問29 | 動画の符号化方式 | マルチメディア技術 | |
問30 | 音声サンプリング | マルチメディア技術 | |
問31 | アンチエイリアシング | マルチメディア応用 | |
問32 | 関係データベースの主キーの性質 | データベース設計 | |
問33 | SQLの構文として正しいもの | データ操作 | |
問34 | ログファイル | トランザクション処理 | |
問35 | 分散データベース | データベース応用 | |
問36 | MACアドレス | データ通信と制御 | |
問37 | ルータ | データ通信と制御 | |
問38 | MIME | ネットワーク応用 | |
問39 | サブネットマスク | 通信プロトコル | |
問40 | RADIUS | ネットワーク応用 | |
問41 | ネットワーク層で暗号化を行うもの | 通信プロトコル | |
問42 | 公開鍵暗号方式 | 情報セキュリティ | |
問43 | DBのアクセス権設定 | セキュリティ実装技術 | |
問44 | パケットフィルタリング設定 | セキュリティ実装技術 | |
問45 | UML2.0で定義している図 | ソフトウェア要件定義 | |
問46 | カプセル化 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問47 | ソフトウェア方式設計 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問48 | システム適格確認テスト | システム結合・適格性テスト | |
問49 | ウォーターフォールモデル | 開発プロセス・手法 | |
問50 | 構成管理に起因しない問題 | 構成管理・変更管理 | |
【マネジメント系】 | |||
問51 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問52 | 開発工数計算 | プロジェクトの資源 | |
問53 | ファンクションポイント法 | プロジェクトのコスト | |
問54 | システム開発の品質管理 | プロジェクトの品質 | |
問55 | インベントリ収集 | サービスの運用 | |
問56 | ITIL | サービスマネジメントプロセス | |
問57 | 過電圧の被害から防ぐための手段 | ファシリティマネジメント | |
問58 | システム監査人の役割 | システム監査 | |
問59 | セキュリティコントロール | 内部統制 | |
問60 | 損害の負担を受容するリスク対応 | プロジェクトのリスク | |
【ストラテジ系】 | |||
問61 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
問62 | BPR | 業務プロセス | |
問63 | ASP | ソリューションビジネス | |
問64 | SOAを説明したものはどれか | ソリューションビジネス | |
問65 | 共通フレーム2007 | システム化計画 | |
問66 | システム管理基準 | システム化計画 | |
問67 | 非機能要件に該当するもの | 要件定義 | |
問68 | 契約不適合責任を負うもの | 調達計画・実施 | |
問69 | 価格と需要の関係 | 業務分析・データ利活用 | |
問70 | CRMを説明したものはどれか | 経営管理システム | |
問71 | 採用すべき規格 | 標準化関連 | |
問72 | 線形計画法 | 業務分析・データ利活用 | |
問73 | 部品の正味所要量の計算 | 業務分析・データ利活用 | |
問74 | 企業間でデータ交換を行う仕組み | e-ビジネス | |
問75 | CIOの役割 | 経営・組織論 | |
問76 | 散布図 | 業務分析・データ利活用 | |
問77 | 減価償却の方法 | 会計・財務 | |
問78 | 知的財産権 | 知的財産権 | |
問79 | 不正アクセス禁止法 | セキュリティ関連法規 | |
問80 | 労働契約 | 労働関連・取引関連法規 |
平成21年秋期 午後問題▲午前問題
No | 出題分野 | テーマ | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | ハードウェア | 半加算器と全加算器 | |
問2 | データベース | 倉庫内の保管棚を用いた書類管理 | |
問3 | ネットワーク | データ送信とその符号化 | |
問4 | 情報セキュリティ | 利用者認証 | |
問5 | ソフトウェア設計 | 航空券発券システム | |
問6 | ITサービスマネジメント | インシデント及び問題の管理 | |
問7 | システム戦略 | 情報システムの効果見積り | |
問8 | データ構造及びアルゴリズム | 数値計算と計算誤差 | |
問9 | ソフトウェア開発 (C) | 多倍長整数の加算 | |
問10 | ソフトウェア開発 (COBOL) | 売上データのマスタへの反映と対前年同月比 | |
問11 | ソフトウェア開発 (Java) | 携帯電話の料金計算 | |
問12 | ソフトウェア開発 (アセンブラ) | ビット列の置換え | |
問13 | ソフトウェア開発 (表計算) | 勤怠管理と出勤割当て |