基本情報技術者 平成21年春期試験問題
平成21年春期 午前問題▼午後問題
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
【テクノロジ系】 |
---|
問1 | シフト演算を使った2進数の乗算 | 離散数学 | |
問2 | ハッシュ法 | 離散数学 | |
問3 | 論理式と等しいもの | 離散数学 | |
問4 | ランレングス符号化 | 情報に関する理論 | |
問5 | スタック | データ構造 | |
問6 | リスト構造 | データ構造 | |
問7 | 2分探索法の比較回数 | アルゴリズム | |
問8 | 再帰関数 | アルゴリズム | |
問9 | コンピュータの性能は何MIPSか | プロセッサ | |
問10 | シングルチップマイコン | ハードウェア | |
問11 | パイプライン処理方式 | プロセッサ | |
問12 | キャッシュメモリ | メモリ | |
問13 | RAID1~5の各構成の区別 | システムの構成 | |
問14 | プラズマディスプレイ | 入出力装置 | |
問15 | フォールトトレラントシステム | システムの構成 | |
問16 | 稼働率の計算 | システムの評価指標 | |
問17 | 可用性(Availability)を表す尺度 | システムの評価指標 | |
問18 | ターンアラウンドタイムの改善 | オペレーティングシステム | |
問19 | ハードリアルタイムシステム | オペレーティングシステム | |
問20 | LRU方式 | オペレーティングシステム | |
問21 | ディレクトリパス | ファイルシステム | |
問22 | 実行ファイルの作成手順 | 開発ツール | |
問23 | オープンソースソフトウェア | オープンソースソフトウェア | |
問24 | 論理回路 | ハードウェア | |
問25 | 半加算器における素子の組合せ | ハードウェア | |
問26 | ラジオボタンの用途 | ユーザーインタフェース技術 | |
問27 | Webユーザビリティ | UX/UIデザイン | |
問28 | ヒューマンインタフェース設計 | UX/UIデザイン | |
問29 | 出力可能なデータ | データ操作 | |
問30 | 静止画データの国際標準 | マルチメディア技術 | |
問31 | クライアントサーバシステム | トランザクション処理 | |
問32 | データベースの正規化 | データベース設計 | |
問33 | SQL文 | データ操作 | |
問34 | 関係データベースの操作 | データ操作 | |
問35 | ロールフォワード | トランザクション処理 | |
問36 | 伝送時間の計算 | ネットワーク方式 | |
問37 | ネットワーク層で接続する装置 | データ通信と制御 | |
問38 | アドレスクラス | ネットワーク方式 | |
問39 | 電子メールのプロトコル | ネットワーク応用 | |
問40 | 公開鍵暗号方式 | 情報セキュリティ | |
問41 | リスク移転を説明したもの | 情報セキュリティ管理 | |
問42 | Webビーコンに該当するもの | 情報セキュリティ | |
問43 | 生体認証システム | 情報セキュリティ | |
問44 | システム開発の最初の工程 | システム要件定義 | |
問45 | ウォーターフォールモデルの説明 | 開発プロセス・手法 | |
問46 | E-R図の説明はどれか | ソフトウェア要件定義 | |
問47 | オブジェクト指向の基本概念 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問48 | バグ管理図 | ソフトウェア構築 | |
問49 | リバースエンジニアリング | 開発プロセス・手法 | |
問50 | 開発環境の維持管理 | 開発環境管理 |
|
【マネジメント系】 |
---|
問51 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問52 | 開発工数見積もり | プロジェクトのコスト | |
問53 | 残っている作業は全体の約何%か | プロジェクトの時間 | |
問54 | 帯グラフ | プロジェクトのコミュニケーション | |
問55 | 一斉移行方式の特徴 | サービスの設計・移行 | |
問56 | 稼働率の測定時期 | サービスの運用 | |
問57 | OS のバージョンアップ | サービスの設計・移行 | |
問58 | システム監査人の役割 | システム監査 | |
問59 | システム管理基準 | システム監査 | |
問60 | IT統制 | 内部統制 |
|
【ストラテジ系】 |
---|
問61 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
問62 | 情報システムの全体計画 | 情報システム戦略 | |
問63 | 業務改善の進め方 | 業務分析・データ利活用 | |
問64 | スコアリングモデル | 情報システム戦略 | |
問65 | 共通フレーム 2007 | システム化計画 | |
問66 | 企画プロセスの目的 | システム化計画 | |
問67 | 一括請負契約 | 調達計画・実施 | |
問68 | ベンチマーキング | 経営戦略手法 | |
問69 | ニッチ戦略 | マーケティング | |
問70 | プロダクトライフサイクル | マーケティング | |
問71 | TLO法 | 技術開発戦略の立案 | |
問72 | デジタルディバイド | システム活用促進・評価 | |
問73 | デビットカードの決済方式 | e-ビジネス | |
問74 | 組込みシステムの用途 | 民生機器 | |
問75 | M&Aの利点はどれか | 経営戦略手法 | |
問76 | ABC分析 | 業務分析・データ利活用 | |
問77 | 先入先出法による払出単価 | 会計・財務 | |
問78 | 著作権法の保護の対象外 | 知的財産権 | |
問79 | 特許権 | 知的財産権 | |
問80 | コンピュータ不正アクセス対策基準 | セキュリティ関連法規 |
|
平成21年春期 午後問題▲午前問題
No | 出題分野 | テーマ | 解説
|
---|
問1 | ハードウェア
| 画像データの符号化 |
|
問2 | ソフトウェア
| ソフトウェア製品の品質特性 |
|
問3 | データベース
| 関係データベースの設計と操作 |
|
問4 | 情報セキュリティ
| パケットフィルタリング |
|
問5 | ソフトウェア設計
| 銀行口座の管理 |
|
問6 | プロジェクトマネジメント
| スケジュール管理 |
|
問7 | 経営・関連法規
| 需要予測 |
|
問8 | データ構造及びアルゴリズム
| 図形の塗替え |
|
問9 | ソフトウェア開発(C)
| 絶対パスへの変換 |
|
問10 | ソフトウェア開発(COBOL)
| 売上分析表の印刷 |
|
問11 | ソフトウェア開発(Java)
| 簡易テキストエディタ |
|
問12 | ソフトウェア開発(アセンブラ)
| 32ビットの乗算 |
|
問13 | ソフトウェア開発(表計算)
| 生産計画の作成 |
|
▲
Pagetop