基本情報技術者 平成22年春期試験問題
平成22年春期 午前問題▼午後問題
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
【テクノロジ系】 |
---|
問1 | 基数変換 | 離散数学 | |
問2 | 真理値表 | 離散数学 | |
問3 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
問4 | フィードバック制御 | 計測・制御に関する理論 | |
問5 | 双方向ポインタのリスト | データ構造 | |
問6 | ハッシュ表探索と分布の関係 | アルゴリズム | |
問7 | Javaプログラムの種類 | プログラム言語 | |
問8 | プログラム構造 | プログラミング | |
問9 | 命令実行時間の計算 | プロセッサ | |
問10 | キャッシュメモリのヒット率 | メモリ | |
問11 | プログラム作成方法 | メモリ | |
問12 | 磁気ディスク装置の平均待ち時間 | 入出力装置 | |
問13 | 有機ELディスプレイ | 入出力装置 | |
問14 | 3層クライアントサーバシステム | システムの構成 | |
問15 | 四つの時間の関係を表わす式 | システムの評価指標 | |
問16 | 稼働率 | システムの評価指標 | |
問17 | 必要な磁気ディスク装置数 | システムの評価指標 | |
問18 | ハードリアルタイムシステム | オペレーティングシステム | |
問19 | スループットを高めるため方式 | オペレーティングシステム | |
問20 | 仮想記憶方式 | オペレーティングシステム | |
問21 | UNIXファイルシステム | ファイルシステム | |
問22 | 3アドレス命令での計算 | 開発ツール | |
問23 | ビットとLED点灯回路 | ハードウェア | |
問24 | フラッシュメモリの説明 | メモリ | |
問25 | フリップフロップ回路 | ハードウェア | |
問26 | 論理回路図 | ハードウェア | |
問27 | ビットマップフォントとアウトラインフォント | マルチメディア技術 | |
問28 | CG描画技法 | マルチメディア応用 | |
問29 | 関係データベースの説明 | データベース方式 | |
問30 | 関係データベースの正規化 | データベース設計 | |
問31 | SQL文 | データ操作 | |
問32 | 排他制御 | トランザクション処理 | |
問33 | データウェアハウス | データベース応用 | |
問34 | 回線伝送時間の計算 | ネットワーク方式 | |
問35 | デジタル通信機器 | データ通信と制御 | |
問36 | NAT機能の説明 | ネットワーク方式 | |
問37 | 通信プロトコル | 通信プロトコル | |
問38 | プライベートIPアドレスの範囲 | ネットワーク方式 | |
問39 | CGI | ネットワーク応用 | |
問40 | デジタル署名 | 情報セキュリティ | |
問41 | パスワードの総数を求める数式 | 情報セキュリティ | |
問42 | 公開鍵暗号方式の特徴 | 情報セキュリティ | |
問43 | アクセス権限 | 情報セキュリティ対策 | |
問44 | WAFを利用する目的 | セキュリティ実装技術 | |
問45 | DFD | ソフトウェア要件定義 | |
問46 | E-R図 | ソフトウェア要件定義 | |
問47 | オブジェクト指向 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問48 | 状態遷移図 | 開発プロセス・手法 | |
問49 | リバースエンジニアリング | 開発プロセス・手法 | |
問50 | プロトタイプモデル | 開発プロセス・手法 |
|
【マネジメント系】 |
---|
問51 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問52 | ソフトウェアの品質特性 | プロジェクトの品質 | |
問53 | Wake on LAN | サービスの運用 | |
問54 | インシデント管理の対象 | サービスマネジメントプロセス | |
問55 | 発行ID数の管理 | サービスの設計・移行 | |
問56 | SLA | サービスマネジメント | |
問57 | システム監査規程 | システム監査 | |
問58 | システム監査人の独立性 | システム監査 | |
問59 | マスタファイル管理に関する監査 | システム監査 | |
問60 | 内部統制 | 内部統制 |
|
【ストラテジ系】 |
---|
問61 | BPOを説明したものはどれか | 業務プロセス | |
問62 | リエンジニアリング | 業務プロセス | |
問63 | 重み付け総合評価法 | 業務分析・データ利活用 | |
問64 | SaaS | ソリューションビジネス | |
問65 | ランニングコストに該当するもの | 情報システム戦略 | |
問66 | 要件定義の段階で行う作業 | 要件定義 | |
問67 | 調達プロセス | 調達計画・実施 | |
問68 | PPMの軸の組合せ | 経営戦略手法 | |
問69 | ニッチ戦略はどれか | マーケティング | |
問70 | 新規顧客数の試算 | マーケティング | |
問71 | ナレッジマネジメント | 経営管理システム | |
問72 | アクセシビリティ | 民生機器 | |
問73 | MRPの手順 | エンジニアリングシステム | |
問74 | RFIDを利用したものはどれか | 民生機器 | |
問75 | 事業部制組織を説明したものはどれか | 経営・組織論 | |
問76 | 相関係数と回帰直線 | 業務分析・データ利活用 | |
問77 | 損益分岐点の特性を説明したもの | 会計・財務 | |
問78 | 著作権の帰属先 | 知的財産権 | |
問79 | 労働者派遣法 | 労働関連・取引関連法規 | |
問80 | ISMSの確立に必要な事項 | 標準化関連 |
|
平成22年春期 午後問題▲午前問題
No | 出題分野 | テーマ | 解説
|
---|
問1 | ハードウェア
| キャッシュメモリ |
|
問2 | ソフトウェア
| コンパイラの処理内容 |
|
問3 | データベース
| 関係データベース |
|
問4 | ネットワーク
| 動画のストリーミングサーバの設置計画 |
|
問5 | ソフトウェア設計
| 配達サービス管理システム |
|
問6 | プロジェクトマネジメント
| プロジェクトにおける品質管理 |
|
問7 | 経営・関連法規
| 事業の分析 |
|
問8 | データ構造及びアルゴリズム
| マージソート |
|
問9 | ソフトウェア開発 (C)
| 英文テキストの整形出力 |
|
問10 | ソフトウェア開発 (COBOL)
| セキュリティルームの入退室管理とログ解析 |
|
問11 | ソフトウェア開発 (Java)
| リバーシゲームの支援 |
|
問12 | ソフトウェア開発 (アセンブラ)
| 浮動小数点数の加算 |
|
問13 | ソフトウェア開発 (表計算)
| 喫茶店の料金計算 |
|
▲
Pagetop